曲げ加工 鋼材曲げ加工能力表(SS基準)
スチール・SUS・アルミ・他
能力表以外のサイズ、極小Rについては別途お問い合わせください。

H型鋼
サイズ ヨコ曲げR タテ曲げR
900×300 16/28 12000R  
800×300 14/26 10000R  
700×300 13/24 8000R  
588×300 12/20 6000R 25000R
488×300 11/18 5000R 17000R
440×300 11/18 4000R 13000R
600×200 11/17 3000R 18000R
500×200 10/16 2500R 15000R
450×200 9/14 2000R 13000R
400×200 8/13 1700R 8000R
350×175 7/11 1300R 7000R
300×150 6.5/9 1000R 4000R
250×125 6/9 600R 3000R
200×100 5.5/8 500R 2500R
175× 90 5/8 400R 2000R
150× 75 5/7 400R 1500R
125× 60 6/8 300R 1300R
100× 50 5/7 300R 1000R
400×400 13/21 6000R 30000R
350×350 12/19 5000R 10000R
300×300 10/15 4000R 5000R
250×250 9/14 3000R 3500R
200×200 8/12 2000R 2500R
175×175 7.5/11 1500R 2200R
150×150 7/10 1000R 2000R
125×125 6.5/9 600R 1500R
100×100 6/8 500R 1000R
・最小R前後は、鉱炉材にて。
・Iビーム加工可能。

前のページに戻る