![]() |
鋼材曲げ加工能力表(SS基準) スチール・SUS・アルミ・他 能力表以外のサイズ、極小Rについては別途お問い合わせください。 |
![]() |
||
サイズ | タテ最小R | ヨコ最小R |
FB38〜25×400 | 5000R | 500R |
FB38〜25×300 | 2500R | 400R |
FB38〜19×250 | 1800R | 300R |
FB38〜19×200 | 1400R | 250R |
FB12〜16×200 | 1700R | 150R |
FB 9 ×200 | 2000R | 100R |
FB38〜16×150 | 900R | 200R |
FB12 ×150 | 1000R | 100R |
FB 9 ×150 | 1100R | 80R |
FB38〜16×125 | 700R | 150R |
FB12 ×125 | 800R | 80R |
FB 9 ×125 | 900R | 60R |
FB 6 ×125 | 1200R | 40R |
FB36〜16×100 | 500R | 150R |
FB12 ×100 | 550R | 70R |
FB 9 ×100 | 600R | 50R |
FB 6 ×100 | 650R | 40R |
FB25〜16× 75 | 400R | 100R |
FB12〜 9× 75 | 450R | 60R |
FB 6 × 75 | 500R | 30R |
FB25〜12× 65 | 350R | 100R |
FB 9 × 65 | 400R | 50R |
FB 6 × 65 | 450R | 40R |
FB25〜12× 50 | 200R | 100R |
FB 9〜 6× 50 | 250R | 30R |
FB4.5 × 50 | 400R | 20R |
その他の加工 ・階段ササラ板曲げ ・各種バンド金具 ・パイプ裏当て ・厚板プレス曲げ |