![]() |
鋼材曲げ加工能力表(SS基準) スチール・SUS・アルミ・他 能力表以外のサイズ、極小Rについては別途お問い合わせください。 |
![]() |
||
サイズ | 最小R | |
φ406.4×7.9 | 10000R | ロールナシ(製作予定) |
φ355.6×7.9 | 8500R | ロールナシ(製作予定) |
φ318.5×6.9 | 5000R | ロールナシ(製作予定) |
φ267.4×6.6 | 2500R | |
φ216.3×5.8 | 1300R | |
φ165.2×5.0 | 800R | |
φ139.8×4.5 | 600R | |
φ114.3×4.5 | 550R | |
φ101.6×4.2 | 500R | |
φ 89.1×4.2 | 450R | |
φ 76.3×4.2 | 400R | |
φ 60.5×3.8 | 350R | |
φ 48.6×3.5 | 300R | |
φ 42.7×3.5 | 250R | |
φ 34.0×3.2 | 200R | |
φ 27.2×2.8 | 150R | |
φ 21.7×2.8 | 120R | |
・SUS用樹脂ロールφ114.3〜φ27.2用まで有り。 ・その他、パイプベンダーによる小R角度曲げ1°〜180° ・パイプミーリング加工承ります。 |