曲げ加工 鋼材曲げ加工能力表(SS基準)
スチール・SUS・アルミ・他
能力表以外のサイズ、極小Rについては別途お問い合わせください。

チャンネル
サイズ 内外最小R 水平最小R
[380×100×13 1200R 12000R
[380×100×10.5 1500R 15000R
[300× 90×12 1000P 10000R
[300× 90×10 1200R 12000R
[300× 90× 9 1400R 15000R
[250× 90×11 800R 5000R
[250× 90× 9 1000R 7000R
[200× 90× 8 1200R 3500R
[200× 80× 7.5 900R 3500R
[180× 75× 7 700R 2500R
[150× 75× 9 600R 2000R
[150× 75× 6.5 700R 2500R
[125× 65× 6 500R 1800R
[100× 50× 5 400R 1500R
[ 75× 40× 5 300R 1000R

前のページに戻る